Powered by our trusted partner Seabay Logistics
Note: The search result will be shown on the page of seabaycargo.com
Prefix | IATA Code | ICAO Code | Airline Name |
---|---|---|---|
023 | FX | FDX | FedEx Express |
406 | 5X | UPS | UPS Airlines |
157 | QR | QTR | Qatar Airways |
176 | EK | UAE | Emirates |
160 | CX | CPA | Cathay Pacific |
180 | KE | KAL | Korean Air |
220 | LH | DLH | Lufthansa |
618 | SQ | SIA | Singapore Airlines |
784 | CZ | CSN | China Southern Airlines |
235 | TK | THY | Turkish Airlines |
999 | CA | CCA | Air China |
172 | CV | CLX | Cargolux |
369 | 5Y | GTI | Atlas Air |
781 | MU | CES | China Eastern |
071 | ET | ETH | Ethiopian Airlines |
205 | NH | ANA | ANA |
131 | JL | JAL | Japan Airlines |
074 | KL | KLM | KLM |
695 | BR | EVA | EVA Air |
580 | RU | ABW | AirBridgeCargo Airlines |
Cargo Tracking
R/T Calculator
Airport Codes
Port Codes
Airline Codes
Shipping Lines